Participants i guanyadors XV Memorial

List of Players

No  Name                               Feder Loc  Club              Born      

1.  RAMON SOLANS, ALBERT               A     2403 TÀRREGA                     
2.  ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ            A     2388 TARREGA C.E.                
3.  RIBERA PANÉ, JAUME                 A     2206 MOLLERUSSA C.E.             
4.  VERDES NADAL, RAMON                A     2176 TORNABOUS C.E.              
5.  GABARRO SOLE, RAMON                A     2148 IVARS C.E.                  
6.  ARNÓ BENDICHO, ARNAU               A     2146 ALMENAR C.E.                
7.  GUASCH FIGUEROLA, AGUSTÍ           A     2101 VALLS C.E.                  
8.  TUDELA BAIGET, MIQUEL              A     2094 VILANOVENC C.E.             
9.  FERRER FONT, JORDI                 A     2089 BALAGUER C.E.               
10. FORTUNY PROFITÓS, JORDI            A     2081 BALAGUER C.E.               
11. GIRIBET CUÑAT, JOAN RAMON          A     2073 IVARS C.E.                  
12. FARRÉ SELMA, DAVID                 A     2065 TORNABOUS C.E.              
13. SANUY MONCASI, ALBERT              A     2058 ALMENAR C.E.                
14. GABARRÓ FONTANET, XAVIER           A     2034 IVARS C.E.                  
15. COSIALLS BAZ, DANIEL               A     2029 BALAFIA C.E.                
16. ARNO BENDICHO, XENIA               A     2025 ALMENAR C.E.                
17. PRINCEP HOMEDES, JAUME             B     1996 BALAFIA C.E.                
18. BONET VERDÚ, MARCEL                B     1993 VILABARCA C.E.              
19. VIDAL ROSELL, JOSEP                B     1986 VALLFOGONA C.E.             
20. PONSARNAU MERQUILLES, JAUME        B     1983 TARREGA C.E.                
21. GHENGHIU, ALEX                     B     1968 PARDINYES C.E.              
22. RODON BALCELLS, JAUME              B     1955 MOLLERUSSA C.E.             
23. SERRADELL GALLART, MIQUEL          B     1937 SANTA COLOMA N.F.           
24. CARULLA ALDESA, XAVIER             B     1910 TORNABOUS C.E.              
25. HERREROS ANGRILL, JAUME            B     1910 PONTS C.E.                  
26. ESTRUCH ANDREU, LLUC               B     1909 GUISSONA C.E.               
27. MELIS VEGA, JUAN JOSÉ              B     1900 ARCE                        
28. SEMIONOVICH ZURASHVILI, ZURAB      C     1893 IVARS C.E.                  
29. ESTRUCH ANDREU, GUIM               C     1879 GUISSONA C.E.               
30. SUBARROCA BLANCH, FRANCESC         C     1865 PONTS C.E.                  
31. GONZALEZ ANDRADE, JOSÉ ANTONIO     C     1856 PARDINYES C.E.              
32. ROS MONFÀ, NORBERT                 C     1853 TÀRREGA C.E.                
33. de LUNA PLA, ARMAND                C     1850 BELLPUIG N.F.               
34. ABADIA MORENO, IVAN                C     1844 PARDINYES C.E.              
35. RULLO PRATS, VICENÇ                C     1840 VILANOVENC C.E.             
36. PAGES JANE, JOSEP                  C     1839 BELLPUIG C.E.               
37. ANGLES ROCA, JOEL                  C     1816 TARREGA C.E.      01-01-0014
38. BALCELLS SENTAÑES, XAVIER          C     1809 BELLPUIG C.E.               
39. CANO RODRIGUEZ, DANIEL             D     1756 ADEJO C.E.        01-01-0012
40. GIMENO GIMENO, JOSÉ CARLOS         D     1740 NO FEDERAT                  
41. ALTISENT CARULLA, DANIEL           D     1716 MOLLERUSSA C.E.             
42. COLL PERÓ, MARTA                   D     1700 PONTS N.F.                  
43. DE LA FUENTE EXPÓSITO, JUAN MANUEL D     1700 BALAGUER C.E.               
44. PUEYO PINASA, MANUEL               D     1631 ARCE                        
45. LOPEZ MINGUELLA, ARMAND            D     1622 ADEJO C.E.        01-01-0012
46. OBIS FARRÉ, JORDI                  D     1613 PARDINYES C.E.              
47. GUASCH GUASCH, FERRAN              D     1590 VALLS C.E.                  
48. CARLES ESTEBAN, AITOR              D     1537 ADEJO C.E.        01-01-0014
49. NIUBÓ PARRAMON, EDGAR              D     1499 MOLLERUSSA C.E.   01-01-0014
50. SOLSONA GARCIA, MARINA             D     1458 VILANOVENC C.E.   01-01-0012
51. GUASCH GUASCH, JAN                 D     1442 VALLS C.E.        01-01-0012
52. IONESCU IOAN, ADRIAN               D     1441 MOLLERUSSA C.E.   01-01-0008

Standings

Place Name                               Feder Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ            A     2388 TARREGA C.E.      7        33.0  44.0   35.0
  2   ARNÓ BENDICHO, ARNAU               A     2146 ALMENAR C.E.      7        33.0  42.5   32.0
  3   RAMON SOLANS, ALBERT               A     2403 TÀRREGA           6.5      29.0  39.5   28.0
  4   FORTUNY PROFITÓS, JORDI            A     2081 BALAGUER C.E.     6        29.5  39.5   27.0
  5   GABARRO SOLE, RAMON                A     2148 IVARS C.E.        6        29.0  39.5   29.0
  6   GUASCH FIGUEROLA, AGUSTÍ           A     2101 VALLS C.E.        5.5      29.0  40.0   26.5
  7   COSIALLS BAZ, DANIEL               A     2029 BALAFIA C.E.      5.5      26.0  35.5   24.0
  8   PRINCEP HOMEDES, JAUME             B     1996 BALAFIA C.E.      5.5      25.0  35.0   23.0
  9   SERRADELL GALLART, MIQUEL          B     1937 SANTA COLOMA N.F. 5.5      25.0  33.0   22.0
 10   RIBERA PANÉ, JAUME                 A     2206 MOLLERUSSA C.E.   5        31.5  42.5   27.0
 11   GIRIBET CUÑAT, JOAN RAMON          A     2073 IVARS C.E.        5        26.5  36.5   23.0
 12   HERREROS ANGRILL, JAUME            B     1910 PONTS C.E.        5        26.5  36.0   25.0
 13   FARRÉ SELMA, DAVID                 A     2065 TORNABOUS C.E.    5        26.5  35.5   24.0
 14   MELIS VEGA, JUAN JOSÉ              B     1900 ARCE              5        22.5  31.0   17.0
 15   VERDES NADAL, RAMON                A     2176 TORNABOUS C.E.    4.5      31.5  41.0   27.5
 16   GABARRÓ FONTANET, XAVIER           A     2034 IVARS C.E.        4.5      28.0  38.0   22.0
 17   FERRER FONT, JORDI                 A     2089 BALAGUER C.E.     4.5      27.5  36.5   24.0
 18   SANUY MONCASI, ALBERT              A     2058 ALMENAR C.E.      4.5      26.5  36.5   21.5
 19   TUDELA BAIGET, MIQUEL              A     2094 VILANOVENC C.E.   4.5      26.0  35.0   21.0
 20   de LUNA PLA, ARMAND                C     1850 BELLPUIG N.F.     4.5      24.5  32.0   20.0
 21   ESTRUCH ANDREU, GUIM               C     1879 GUISSONA C.E.     4.5      24.0  32.0   18.0
 22   PONSARNAU MERQUILLES, JAUME        B     1983 TARREGA C.E.      4.5      24.0  30.5   19.5
 23   PAGES JANE, JOSEP                  C     1839 BELLPUIG C.E.     4        27.0  36.0   19.0
 24   CANO RODRIGUEZ, DANIEL             D     1756 ADEJO C.E.        4        26.5  33.5   21.0
 25   GIMENO GIMENO, JOSÉ CARLOS         D     1740 NO FEDERAT        4        26.0  33.5   18.0
 26   ANGLES ROCA, JOEL                  C     1816 TARREGA C.E.      4        26.0  32.0   17.0
 27   ARNO BENDICHO, XENIA               A     2025 ALMENAR C.E.      4        24.5  33.0   19.0
 28   RODON BALCELLS, JAUME              B     1955 MOLLERUSSA C.E.   4        22.0  29.0   18.0
 29   GUASCH GUASCH, FERRAN              D     1590 VALLS C.E.        4        21.5  28.0   15.0
 30   BALCELLS SENTAÑES, XAVIER          C     1809 BELLPUIG C.E.     4        21.0  27.0   14.0
 31   BONET VERDÚ, MARCEL                B     1993 VILABARCA C.E.    3.5      23.5  32.0   17.0
 32   GHENGHIU, ALEX                     B     1968 PARDINYES C.E.    3.5      22.5  31.5   16.5
 33   ESTRUCH ANDREU, LLUC               B     1909 GUISSONA C.E.     3.5      22.5  30.0   18.5
 34   CARULLA ALDESA, XAVIER             B     1910 TORNABOUS C.E.    3        23.5  29.5   18.0
 35   SUBARROCA BLANCH, FRANCESC         C     1865 PONTS C.E.        3        23.0  30.5   13.0
 36   GUASCH GUASCH, JAN                 D     1442 VALLS C.E.        3        21.5  27.5   14.0
 37   ROS MONFÀ, NORBERT                 C     1853 TÀRREGA C.E.      3        21.0  30.5   13.0
 38   GONZALEZ ANDRADE, JOSÉ ANTONIO     C     1856 PARDINYES C.E.    3        20.5  27.5   12.0
 39   ABADIA MORENO, IVAN                C     1844 PARDINYES C.E.    3        19.5  26.0   11.5
 40   COLL PERÓ, MARTA                   D     1700 PONTS N.F.        3        18.5  24.0   10.0
 41   DE LA FUENTE EXPÓSITO, JUAN MANUEL D     1700 BALAGUER C.E.     3        18.0  24.0   10.0
 42   PUEYO PINASA, MANUEL               D     1631 ARCE              3        17.5  23.5   11.0
 43   ALTISENT CARULLA, DANIEL           D     1716 MOLLERUSSA C.E.   3        13.5  19.5    8.0
 44   LOPEZ MINGUELLA, ARMAND            D     1622 ADEJO C.E.        2.5      20.5  28.0   13.0
 45   CARLES ESTEBAN, AITOR              D     1537 ADEJO C.E.        2        21.5  28.5    9.0
 46   NIUBÓ PARRAMON, EDGAR              D     1499 MOLLERUSSA C.E.   2        16.0  22.0    6.0
 47   VIDAL ROSELL, JOSEP                B     1986 VALLFOGONA C.E.   1.5      11.5  17.5    6.0
 48   IONESCU IOAN, ADRIAN               D     1441 MOLLERUSSA C.E.   1        20.5  25.5    5.0
 49   SOLSONA GARCIA, MARINA             D     1458 VILANOVENC C.E.   1        18.0  23.0    2.0
 50   OBIS FARRÉ, JORDI                  D     1613 PARDINYES C.E.    1        15.0  20.0    3.0
 51   SEMIONOVICH ZURASHVILI, ZURAB      C     1893 IVARS C.E.        0         6.5   6.5    0.0
 52   RULLO PRATS, VICENÇ                C     1840 VILANOVENC C.E.   0         4.0   4.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Aquest web iniciat amb il·lusió el 2008 vol esdevenir  eina d'informació i comunicació entre els nostres afiliats, l'entorn social i esportiu de la nostra vila. Seria d'agrair l'opinió de seguidors, afiliats i jugadors per incloure les pàgines o enllaços del vostre interès, ho podeu fer mitjançant l'e-mail   escacsbellpuig@hotmail.com . Convidem a participar a la web mitjançant el bloc que obriu per col·laboracions que ens podeu lliurar pel correu electrònic. 

HORARI D'ACTIVITATS DEL CLUB:

 

Ja hem iniciat l'activitat docent en la seu del club al Casal d'Entitats  (Pl. Sant Roc, 23) .  

Tots els interessats podeu acudir els divendres, a les 17:30 (dos quarts de sis) a fer cursos de formació en escacs. Per més informació truqueu als   telf. 617 634 308 o al 973 320 700

 

RACÓ DEL CLUB

Racó del club és una zona exclusiva pels socis. Només s'hi pot accedir mitjançant una "clau" que us facilitarem si contacteu amb nosaltres. 

Data de revisió de la web:

novembre 2023